ZD400 系列桌面打印机
易于设置、使用和管理
可以应对不断变化的需求
ZD400 系列采用 Zebra DNA™,易于集成、操作简单,可以通过基于 Web 的信息显示板进行现场或远程管理。ZD400 系列设计旨在随技术和您的业务需求而发展,具有先进的架构,可支持当下和未来的打印及应用程序,使您的工作流程保持高性能。
轻松更换介质
彩色编码接触点和先进的介质处理设计指导您快速更换介质,以保持打印机正常运行并确保员工专注于工作任务。直观、快速地更换碳带,减少混乱、麻烦和培训时间,缩减寻求 IT 帮助的次数。
提供多种型号,满足您的需求
适用于不同应用案例
ZD400 提供热敏、热转印以及特定于医疗保健应用的型号,能够满足不同应用场合的需求。4 英寸 ZD421 和 2 英寸 ZD411 均具有两种分辨率,提供多种配置,几乎可以适应各种工作空间。
出色的碳带盒设计,可快速更换碳带
ZD421 热能打印机提供碳带盒,可快速轻松加载,且具有安全、单向、快速且可靠的装载功能。碳带中的智能芯片可让您知道何时需要更换碳带。

规格
标准特性
|
物理参数
| 尺寸 | ZD411 热敏: 8.6 英寸 (长)x 4.5 英寸 (宽)x 6.0 英寸 (高) 220 毫米(长)x 115 毫米(宽)x 151 毫米(高) ZD411 热转印: 9.56 英寸 (长)x 5.46 英寸 (宽)x 6.66 英寸 (高) 242.9 毫米(长)x 138.7 毫米(宽)x 169.2 毫米(高) ZD421 热敏: 8.69 英寸 (长)x 6.98 英寸 (宽)x 5.93 英寸 (高) 220.8 毫米(长)x 177.5 毫米(宽)x 150.7 毫米(高) ZD421 热转印卷: 10.5 英寸 (长)x 8.0 英寸 (宽)x 7.44 英寸 (高) 267 毫米(长)x 202 毫米(宽)x 189 毫米(高) ZD421 热转印碳带盒: 10.0 英寸 (长)x 8.0 英寸 (宽)x 7.0 英寸 (高) 254 毫米(长)x 202 毫米(宽)x 177 毫米(高) |
| 重量 | ZD411 热敏: 2.2 磅/1.0 千克 ZD411 热转印: 3.59 磅/1.629 千克 ZD421 热敏: 2.98 磅/1.35 千克 ZD421 热转印卷: 4.52 磅/2.05 千克 ZD421 热转印碳带盒: 5.0 磅/2.3 千克 |
打印机规格
| 操作系统 | Link-OS |
| 分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点(可选) |
| 内存 | 512 MB 闪存、256 MB SDRAM |
| 打印宽度可达 | ZD411:2.2 英寸/56 毫米 (203 dpi) 2.13 英寸/54 毫米 (300 dpi) ZD421:4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 4.16 英寸/106 毫米 (300 dpi) ZD421 热转印碳带盒:4.09 英寸/104 毫米(203 和 300 dpi) |
| 打印速度可达 | 每秒 6 英寸/152 毫米 (203 dpi) 每秒 4 英寸/102 毫米 (300 dpi) |
| 介质传感器 | 全宽、可移动反射/黑标传感器;多位置透射/间隙传感器 |
| 编程语言 | ZPL II;EPL 2;XML;ZBI;PDF Direct |
介质和碳带特性
| 标签长度 | 下限:0.25 英寸/6.35 毫米 上限:39.0 英寸/991 毫米 |
| 介质宽度 | ZD411: 0.585 英寸/15 毫米至 2.36 英寸/60 毫米 ZD421 热敏:0.585 英寸/15 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 ZD421 热转印卷:0.585 英寸/15 毫米至 4.41 英寸/112 毫米 ZD421 热转印碳带盒:0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米 |
| 介质卷尺寸 | 最大外径:5.00 英寸/127 毫米 卷芯内径:标准配置为 0.5 英寸/12.7 毫米 和 1.0 英寸/25.4 毫米;使用可选适配器时可为 1.5 英寸/38.1 毫米、2.0 英寸/50.8 毫米 和 3.0 英寸/76.2 毫米 |
| 介质厚度 | ZD411:最小为 0.0024 英寸/0.06 毫米; 最大为 0.0075 英寸/0.1905 毫米(仅限撕纸模式) ZD421:最小为 0.003 英寸(0.08 毫米); 最大为 0.0075 英寸(0.19 毫米) |
| 介质类型 | 卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带 |
| 碳带外径 | ZD411:1.34 英寸/34 毫米(74 米) ZD421:2.6 英寸/66 毫米(300 米);1.34 英寸/34 毫米(74 米) |
| 碳带标准长度 | ZD411:243 英尺/74 米 ZD421 卷筒:984 英尺/300 米;243 英尺/74 米 ZD421 碳带盒:243 英尺/74 米 |
| 碳带比率 | 1:4 碳带到介质(300 米) 1:1 碳带到介质(74 米) |
| 碳带宽度 | ZD411:1.3 英寸/33 毫米 - 2.24 英寸/58 毫米 ZD421 卷筒:1.33 英寸/33.8 毫米 - 4.3 英寸/109.2 毫米 ZD421 碳带盒:4.3 英寸/109.2 毫米 |
| 碳带卷芯内径 | 300 米碳带:1 英寸/25.4 毫米 74 米碳带:0.5 英寸/12.7 毫米 |
操作特性
| 工作温度 | 40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C |
| 存储温度 | -40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C |
| 工作湿度 | 10% 到 90%,无冷凝 |
| 储存湿度 | 5% 到 95%,无冷凝 |
| 电气规格 | 可自动检测的(符合 PFC 标准)100-240VAC,50-60Hz;经过 ENERGY STAR 认证;经过 Energy Efficiency Level VI 认证;可选 2750 mAh 电池;医疗保健型号包含 IEC60601-1 认证电源 |
<< 返回【桌面打印机】
